| No.Santri | : | 2025088 |
| Nama | : | KHOLILUR ROHMAN |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 28-01-2008 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Alamat | : | DUSUN KEBUN DESA BERAJI KECAMATAN GAPURA |
| NISN | : | 0 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 0 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Asal Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
| Anak Ke | : | 0 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | SUMAWI |
| NIK Ayah | : | 0 |
| Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | BUSAMI |
| NIK Ibu | : | 0 |
| Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Nama Wali | : | SUMAWI |
| Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
| Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
| No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 11-Desember-2025
SUMAWI