| No.Santri | : | 2025105 |
| Nama | : | MOH. AGIL |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 10-03-2010 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Alamat | : | DUSUN TOTEKER RT 04 RW 04 DESA BANUAJU BARAT KECAMATAN BATANG-BATANG |
| NISN | : | 8795 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529161003100004 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Asal Sekolah | : | MTSs TAUFIQURRAHMAN |
| Anak Ke | : | 2 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | MDT_PUTRA AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | JAMAL |
| NIK Ayah | : | 3529160304840002 |
| Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
| No.Hp Ayah | : | 087852218790 |
| Nama Ibu | : | HERNA |
| NIK Ibu | : | 3529164612860003 |
| Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Nama Wali | : | JAMAL |
| Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
| Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
| No. Hp Wali | : | 087852218790 |
Sumenep, 11-Desember-2025
JAMAL