| No.Santri | : | 2025092 |
| Nama | : | ANDIKA ALIT SETIYO BUDIYONO |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 03-08-2009 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Alamat | : | DUSUN PATEBUAN DESA KARANG BUDI KECAMATAN GAPURA |
| NISN | : | 0 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529190308090001 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Asal Sekolah | : | 0 |
| Anak Ke | : | 1 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | TOLA' ITO |
| NIK Ayah | : | 3529191205740006 |
| Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | MARWIYA |
| NIK Ibu | : | 3529194107760113 |
| Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Nama Wali | : | TOLA' ITO |
| Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
| Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
| No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 11-Desember-2025
TOLA' ITO