| No.Santri | : | 2025126 |
| Nama | : | Kholiqah Qurratul Aini |
| Tempat Lahir | : | Sumenep |
| Tanggal Lahir | : | 23-05-2012 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | Dusun Pondok Kelor Desa Torjek Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep |
| NISN | : | 20529950 |
| No. Ijazah | : | - |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529275305120001 |
| Tahun Lulus | : | 1015 |
| Asal Sekolah | : | SDN TORJEK II |
| Anak Ke | : | 2 |
| Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | TAHFIDZ_PUTRI AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | Matamri |
| NIK Ayah | : | 3529271203870001 |
| Pekerjaan Ayah | : | Wirasuasta |
| No.Hp Ayah | : | 081326544390 |
| Nama Ibu | : | Mariyati |
| NIK Ibu | : | 3929274107899005 |
| Pekerjaan Ibu | : | IRT |
| No. Hp Ibu | : | 085940352766 |
| Nama Wali | : | |
| Pekerjaan Wali | : |
| Hubungan Wali | : | |
| No. Hp Wali | : |
Sumenep, 11-Desember-2025
Matamri