| No.Santri | : | 2025097 |
| Nama | : | MOH. OKTOWIRA DWI WANGSA |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 14-10-2009 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Alamat | : | DUSUN TAMBAK BERAJI DESA BRAJI GAPURA |
| NISN | : | 0 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529191410090002 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Asal Sekolah | : | 0 |
| Anak Ke | : | 1 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | ALWI |
| NIK Ayah | : | 3529193112690008 |
| Pekerjaan Ayah | : | KARYAWAN SWASTA |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | BUSAMI |
| NIK Ibu | : | 3529197006600069 |
| Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Nama Wali | : | ALWI |
| Pekerjaan Wali | : | KARYAWAN SWASTA |
| Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
| No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 11-Desember-2025
ALWI