No.Santri | : | 2025116 |
Nama | : | SA'DUDDIN |
Tempat Lahir | : | SUMENEP |
Tanggal Lahir | : | 03-06-2011 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Alamat | : | DUSUN CAREMMI |
NISN | : | 3115498145 |
No. Ijazah | : | 0 |
Nomor Induk Keluarga | : | '3529190306110002 |
Tahun Lulus | : | 2024 |
Asal Sekolah | : | MI MAMBAUL ULUM |
Anak Ke | : | 3 |
Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | TAHFIDZ_PUTRA AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | ASMO |
NIK Ayah | : | 0 |
Pekerjaan Ayah | : | 0 |
No.Hp Ayah | : | 0 |
Nama Ibu | : | SA'ODAH |
NIK Ibu | : | '3529194404760002 |
Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
No. Hp Ibu | : | 0 |
Nama Wali | : | SA'ODAH |
Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
Hubungan Wali | : | IBU KANDUNG |
No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 23-Januari-2025
ASMO