No.Santri | : | 2025111 |
Nama | : | SAHRINI |
Tempat Lahir | : | SUMENEP |
Tanggal Lahir | : | 08-01-2011 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Alamat | : | 8100 |
NISN | : | 8100 |
No. Ijazah | : | 0 |
Nomor Induk Keluarga | : | '3529195308110002 |
Tahun Lulus | : | 2024 |
Asal Sekolah | : | SDN BRAJI |
Anak Ke | : | 1 |
Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | MADIN |
NIK Ayah | : | '3529190107710081 |
Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
No.Hp Ayah | : | 0 |
Nama Ibu | : | NIMA |
NIK Ibu | : | '3529194305720001 |
Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
No. Hp Ibu | : | 0 |
Nama Wali | : | MADIN |
Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 23-Januari-2025
MADIN