No.Santri | : | 2025080 |
Nama | : | SITTI ROMLA |
Tempat Lahir | : | SUMENEP |
Tanggal Lahir | : | 10-08-2008 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Alamat | : | DUSUN BATU JARAN RT 003 RW 003 DESA POJA KEC GAPURA |
NISN | : | 9207 |
No. Ijazah | : | 0 |
Nomor Induk Keluarga | : | '3529194810080002 |
Tahun Lulus | : | 2024 |
Asal Sekolah | : | MT |
Anak Ke | : | 2 |
Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | MISNAWI |
NIK Ayah | : | '3529191208830001 |
Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
No.Hp Ayah | : | 0 |
Nama Ibu | : | JUMA'ANIYA |
NIK Ibu | : | '3529154108100011 |
Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
No. Hp Ibu | : | 0 |
Nama Wali | : | MISNAWI |
Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 23-Januari-2025
MISNAWI