| No.Santri | : | 2025108 |
| Nama | : | SALAMA |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 02-11-2010 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | DUSUN LANJUK RT 002 RW 002 DESA LANJUK KEC MANDING |
| NISN | : | 0 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 0 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Asal Sekolah | : | 0 |
| Anak Ke | : | 1 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | Tidak Mondok AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | DEP. OL. |
| NIK Ayah | : | 3529032912850003 |
| Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | SITTI MARPU'A |
| NIK Ibu | : | 3529036906890001 |
| Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Nama Wali | : | DEP. OL |
| Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
| Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
| No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 11-Desember-2025
DEP. OL.