| No.Santri | : | 20256 |
| Nama | : | DANIL PRAMONO |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 01-01-1970 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Alamat | : | DUSUN BARU RT 001 RW 006 DESA BANRAAS KECAMATAN DUNGKEK |
| NISN | : | 9632 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529182502110001 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Asal Sekolah | : | SMP ISLAM NURUL IMAN |
| Anak Ke | : | 1 |
| Sekolah | : | MA AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | MDT_PUTRA AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | MUKAT |
| NIK Ayah | : | 3529180412741154 |
| Pekerjaan Ayah | : | NELAYAN/PERIKANAN |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | IRNAWA |
| NIK Ibu | : | 3529165310790002 |
| Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
| No. Hp Ibu | : | 0 |
| Nama Wali | : | MUKAT |
| Pekerjaan Wali | : | NELAYAN/PERIKANAN |
| Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
| No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 11-Desember-2025
MUKAT