No.Santri | : | 2025123 |
Nama | : | ANGGUN FAHIRA |
Tempat Lahir | : | SUMENEP |
Tanggal Lahir | : | 30-03-2012 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Alamat | : | DUSUN GALTEK RT 04 RW 03 DESA PALASA KEC. TALANGO |
NISN | : | 4633 |
No. Ijazah | : | 0 |
Nomor Induk Keluarga | : | 3529047003120001 |
Tahun Lulus | : | 2025 |
Asal Sekolah | : | MIS AL HIKMAH |
Anak Ke | : | 3 |
Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
Pondok | : | MDT_PUTRI AL-KARIMIYYAH |
Nama Ayah | : | MATSALE |
NIK Ayah | : | 3529040107761181 |
Pekerjaan Ayah | : | PETANI/PEKEBUN |
No.Hp Ayah | : | 0 |
Nama Ibu | : | SAREANI |
NIK Ibu | : | 3529004107780513 |
Pekerjaan Ibu | : | PETANI/PEKEBUN |
No. Hp Ibu | : | 0 |
Nama Wali | : | MATSALE |
Pekerjaan Wali | : | PETANI/PEKEBUN |
Hubungan Wali | : | AYAH KANDUNG |
No. Hp Wali | : | 0 |
Sumenep, 22-Agustus-2025
MATSALE