| No.Santri | : | 20251 |
| Nama | : | MAWAR DIASMIRANDA |
| Tempat Lahir | : | SUMENEP |
| Tanggal Lahir | : | 01-01-1970 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Alamat | : | DUSUN SALURAN AIR RT 02 RW 07 DESA PAMOLOKAN KEC. KOTA SUMENEP |
| NISN | : | 9817 |
| No. Ijazah | : | 0 |
| Nomor Induk Keluarga | : | 3529196503130001 |
| Tahun Lulus | : | 2025 |
| Asal Sekolah | : | MIN 1 SUMENEP |
| Anak Ke | : | 2 |
| Sekolah | : | MTS AL-KARIMIYYAH |
| Pondok | : | MDT_PUTRI AL-KARIMIYYAH |
| Nama Ayah | : | EDI SANTOSO |
| NIK Ayah | : | 0 |
| Pekerjaan Ayah | : | 0 |
| No.Hp Ayah | : | 0 |
| Nama Ibu | : | MANDA YULIA HERLINDA |
| NIK Ibu | : | 3529016407910007 |
| Pekerjaan Ibu | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| No. Hp Ibu | : | 081907546953 |
| Nama Wali | : | MANDA YULIA HERLINDA |
| Pekerjaan Wali | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |
| Hubungan Wali | : | IBU KANDUNG |
| No. Hp Wali | : | 081907546953 |
Sumenep, 11-Desember-2025
EDI SANTOSO